SATOVAC佐藤真空直联式油旋片真空泵DW-60
-
- SATOVAC佐藤真空直联式油旋片真空泵DW-60
- SATOVAC佐藤真空
- P165D 2 级
- 日本
- 现货
产品详细介绍
SATOVAC佐藤真空P165D 2 级直联式油旋片真空泵
抽速 | 升/分钟 | 50赫兹 | 60赫兹 | |
---|---|---|---|---|
165 | 200 | |||
极限压力 | 帕 | 6.7× 10-1 | ||
电机输出 | 瓦 | 400 | ||
电压 | V | 1φ100V | ||
转数 | 分钟-1 | 第1435章 | 1735 | |
油量 | L | 2.0 | ||
尺寸 | 毫米 | 瓦 | 520 | |
D | 165 | |||
H | 311 | |||
进气直径 | - | 西北25 | ||
大量的 | 千克 | 28 | ||
油雾捕集器 (可选) |
开放式 | TMN200-4 | ||
直插式 | TMN200C-4N |
特征
这是Goede型旋片式油回转真空泵,采用两级转子式压缩方式。由于它是直联电机类型,可在高转速下运行,因此比皮带驱动类型更紧凑,并且可以实现更高的抽速。基于全新的设计理念,Lambda系列对排气特性、工作噪音、振动等基本性能进行了重新设计,同时还考虑了客户的易用性,包括采用大型油位计、可拆卸舱口和放油旋塞这是一个新系列。
易用性方面的新创新
![]() 大型、易读的油位计 |
![]() 排水旋塞 |
![]() 可拆卸舱口 |
结构图
主要使用示例
【理化装备行业】 | 表面/质谱仪、电子显微镜、污染测量设备、各种研发设备 |
---|---|
[电气/电子行业] | 电子管、继电器、基板、半导体、平板制造设备、脱气/烘烤/干燥/蒸发/溅射/消泡填充 |
[食品工业] | 真空蒸馏/浓缩/脱气、真空(冷冻)干燥、真空包装 |
[化学/制药] | 油、石油、增塑剂的蒸馏、脱气、脱臭、脱水,药品的冷冻干燥 |
[活力] | 锰、锂二次离子等各种电池的脱气、干燥、浸渍 |
[光学行业] | 透镜/镜子/半透明镜制造设备、镀膜/溅射 |
[工业机械] | 树脂浇注、成型、消泡、浸渍、填充、真空排气设备(涡轮、扩散、mekabu)用后泵 |
使用注意事项
电机规格表
泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A) |
电源连接 * | 兼容特殊电机 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出(瓦) | 信封结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
P65D | AC100V单相 | 200 | 全封闭外风扇型 | 5.1 | 4.5 | 内置 | ① | × |
P100D | AC100V单相 | 400 | 全封闭外风扇型 | 6.5 | 5.9 | 内置 | ① | × |
P135D | AC100V单相 | 400 | 全封闭外风扇型 | 6.5 | 5.9 | 内置 | ① | × |
P165D | AC100V单相 | 400 | 全封闭外风扇型 | 6.5 | 5.9 | 内置 | ① | × |
*① 开关 + 插头 ② 开关 + 电源线 ③ 仅电源线 ④ 仅端子