SATOVAC佐藤真空金尼真空泵KS-75B
-
- SATOVAC佐藤真空金尼真空泵KS-75B
- SATOVAC佐藤真空
- KS-75B
- 日本
- 现货
产品详细介绍
SATOVAC佐藤真空金尼真空泵KS-75B
特征
KS系列是配套的摆动活塞式油回转真空泵,皮带传动。这种方法特别适用于大型真空泵,我们提供 700 至 15,000 L/min 的九种系列。同时,由于其坚固的结构,赢得了高耐用泵的美誉,常被用作各类需要耐用性的真空炉的主泵。
方面
规格
模型 | 抽速 | 极限压力 | 电机 输出 |
电压 | 转数 | 油量 | 进 气直径 |
最小 冷却量 |
尺寸 | 大量的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升/分钟 | 帕 | 千瓦(4p) | V | 分钟-1 | L | A(VG) | 升/分钟 | 毫米 | 千克 | |||
(2×10 4 Pa时) | 瓦 | D | H | |||||||||
KS-7 | 700 | 6.7 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | ― | 660 | 380 | 第560章 | 90 |
KS-10 | 1000 | 6.7 | 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | ― | 第730章 | 400 | 600 | 125 |
KS-15 | 1500 | 6.7 | 2.2 | 200 | 410 | 4 | 50 | ― | 820 | 550 | 750 | 220 |
KS-20B | 2000年 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 5 | 80 | 5 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
KS-25B | 2500 | 6.7 | 3.7 | 200 | 410 | 5 | 80 | 5 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
KS-30B | 3000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 330 | 11 | 80 | 5 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
KS-40B | 4000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 5 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
KS-75B | 7500 | 6.7 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 5 | 910 | 720 | 1120 | 第830章 |
KS-150 | 15000 | 5.3 | 22(6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 10 | 1210 | 1230 | 1680 | 1800 |
*最终压力是使用皮拉尼压力计测量的。
主要使用示例
[电子行业] | 灯和显示器的废气、半导体、IC 和存储元件的制造 |
---|---|
[电力行业] | 电容器、变压器、电缆和电机的干燥和浸渍 |
[食品工业] | 真空包装、浓缩、冷冻干燥 |
[塑料行业] | 树脂原料的真空成型、挤出、干燥 |
[热处理] | 真空烧结、真空淬火 |
[金属机械行业] | 电子束焊接,真空钎焊 |
使用注意事项
电机规格表
泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A) |
电源连接 * | 兼容特殊电机 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出(瓦) | 信封结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
KS-7 | AC200V 三相 | 750 | 全封闭外风扇型 | 3.7 | 3.4 | ― | ④ | ○ |
KS-10 | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭外风扇型 | 6.6 | 6.2 | ― | ④ | ○ |
KS-15 | AC200V 三相 | 2200 | 全封闭外风扇型 | 9.6 | 9 | ― | ④ | ○ |
KS-20B | AC200V 三相 | 3700 | 全封闭外风扇型 | 14.8 | 14.2 | ― | ④ | ○ |
KS-25B | AC200V 三相 | 3700 | 全封闭外风扇型 | 14.8 | 14.2 | ― | ④ | ○ |
KS-30B | AC200V 三相 | 5500 | 全封闭外风扇型 | 22 | 21 | ― | ④ | ○ |
KS-40B | AC200V 三相 | 5500 | 全封闭外风扇型 | 22 | 21 | ― | ④ | ○ |
KS-75B | AC200V 三相 | 11000 | 全封闭外风扇型 | 42.5 | 41 | ― | ④ | ○ |
KS-150 | AC200V 三相 | 22000 | 全封闭外风扇型 | 81 | 78 | ― | ④ | ○ |
*① 开关 + 插头 ② 开关 + 电源线 ③ 仅电源线 ④ 仅端子
选项
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
油雾捕集器 | 自动泄漏阀 | 真空保持型自动放气阀 VKL-25 |
真空泵油 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
油清洁剂 | 真空阱 | 真空配管部件<AL> | 波纹管法兰 |
![]() |
|||
法兰式真空阀 <FAV/NAV> |