SATOVAC佐藤真空AU-G3/8-75-AUAD-G3/8-R1/4波登管真空计
-
- SATOVAC佐藤真空AU-G3/8-75-AUAD-G3/8-R1/4波登管真空计
- SATOVAC佐藤真空
- CT-N25N40L-LN2/CT-N40N40L-LN2
- 日本
- 现货
产品详细介绍
SATOVAC佐藤真空AU-G3/8-75-AUAD-G3/8-R1/4波登管真空计
自动漏油阀(防油倒流阀)

当真空泵停止时,排气侧变成大气压。然而,由于进气侧仍处于减压状态,这种压差将油旋转真空泵内的油从排气口推出,使其流回进气口、进气管道,最终进入真空室。为了防止这种回流,需要在停泵的同时让进气侧泄漏,使压力与排气侧相同(大气压)。自动泄漏阀安装在泵的进气口侧,一旦泵(电机)停止,自动泄漏阀就会打开,自动将进气侧恢复到大气压力,这样就无需手动操作,防止了粗心的错误,并防止了泄漏。即使在断电期间也能保证安全。订购泵时请注明“带自动泄漏阀”。
模型 | 规格 | 兼容型号 |
---|---|---|
LVS-100 | 交流100V | SW/ST系列 |
LVS-200 | 交流200V | SW/ST/DW系列 |
自动泄漏阀安装适配器


当以后在真空泵上安装自动泄漏阀时,可以将这种适配器插入泵的标准进气口中使用,并且它带有软管口。有吸入直径 φ16、23、30 3 种,附带的软管接口尺寸如下。
模型 | LVAD-16 | LVAD-23 | LVAD-30 |
---|---|---|---|
泵进口直径 | φ16 | φ23 | φ30 |
L1 | (90) | (130) | (130) |
L2 | 54 | 60 | 62 |
D | 32 | 38 | 42 |
d | 16 | 21 | 27 |
A(Rp) | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
进气口转换适配器


模型 | 一个 | 乙 | C | D | 乙 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
VC-1609 | 8 | 10 | 15 | 36 | 28 | 90 |
VC-1612 | 12 | 14 | 15 | 36 | 30 | 92 |
VC-2309 | 8 | 10 | 18 | 42 | 28 | 90 |
VC-2312 | 12 | 14 | 18 | 42 | 30 | 92 |
VC-2316 | 14 | 16 | 18 | 42 | 33 | 95 |
VC-3009 | 8 | 10 | 二十五 | 50 | 28 | 90 |
VC-3012 | 12 | 14 | 二十五 | 50 | 30 | 92 |
VC-3016 | 14 | 16 | 二十五 | 50 | 33 | 95 |
VC-3022 | 20 | 22 | 二十五 | 50 | 33 | 95 |
转换适配器型号 (转换孔径mm) |
VC-1609(φ9) | VC-2309(φ9) | VC-3009(φ9) |
---|---|---|---|
VC-1612(φ12) | VC-2312(φ12) | VC-3012(φ12) | |
VC-2316(φ16) | VC-3016(φ16) | ||
VC-3022(φ22) | |||
适用真空泵 | DW-60 | DW-120,185Ⅱ | DW-360 |
USW-20,50N TSW-20,50N | USW-100N,150N | USW-300N、500N、650N | |
BSW-20,50N UST-20,50 | TSW-100N,150N | TSW-300N、500N、650N | |
TST-20,50 BST-20,50 | BSW-100N,150N | UST-300,500N | |
PSW-20,50N PST-20,50 | UST-100,150N | TST-300,500N | |
TST-100,150N | |||
BST-100,150N | |||
真空泵进气直径 | φ16 | φ23 | φ30 |
真空橡胶管

软管尺寸(毫米) | 兼容软管端口 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
内径φ6×外径φ15 | φ7~9 | ||||
内径φ9×外径φ24 | φ10~12 | ||||
内径φ12×外径φ30 | φ13.5~16 | ||||
内径φ18×外径φ42 | φ21~23 | ||||
内径φ25×外径φ50 | φ27~34 |
真空入口过滤器 PSAF

模型 | 连接直径 | 尺寸(毫米) | 元素 | 适用抽速 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦA | 乙 | C | D | ||||
PSAF-150-25 | 西北25 | 95 | 66 | 103 | 58 | 皮特-150 | ~150升/分钟 |
PSAF-500-25 | 西北25 | 146 | 86 | 117 | 71 | PETE-500 | ~650升/分钟 |
PSAF-1500-40 | 西北40 | 146 | 96 | 126 | 80 | PETE-1500 | ~1500升/分钟 |
液氮冷阱<CT-LN2>系列

模型 | 联系 | 尺寸(毫米) | 液氮2容量 | |
---|---|---|---|---|
设备端 | 泵侧 | |||
CT-N25N40L-LN2 | 西北25 | 西北40 | φ160×H208 | 500cc |
CT-N40N40L-LN2 | 西北40 | 西北40 |