SATOVAC佐藤真空油雾捕集器(直列式)OMT-C-50/OMT-C-100/CT-C-150
-
- SATOVAC佐藤真空油雾捕集器(直列式)OMT-C-50/OMT-C-100/CT-C-150
- SATOVAC佐藤真空
- OMT-C-50/OMT-C-100/CT-C-150
- 日本
- 现货
产品详细介绍
SATOVAC佐藤真空油雾捕集器(直列式)OMT-C-50/OMT-C-100/CT-C-150
油雾捕集器(开放式)


当不需要先从油雾捕集器连接管道时使用。如果滤芯饱和,油雾会泄漏,因此请定期更换滤芯。
油雾捕集器(直列式)


油雾捕集器(开放式)
型号 | 最大流量 | 连接直径 | 元素 | 尺寸 (毫米) |
适用真空泵 | 绘画 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升/分钟 | 泵侧 | 排气侧 | 数量 | φ×高(毫米) | ΦD | L | |||
OMT-O-50 | 50 | R1/2 | - | 1 | 45×45 | 58 | 86 | DW-60 | |
USW・TSW・BSW・PSW-20 | |||||||||
UST・TST・BST・PST-20 | |||||||||
USW・TSW・BSW・PSW-50N | |||||||||
UST・TST・BST・PST-50 | |||||||||
OMT-D-100 | 100 | R1/2 | - | 1 | 50×60 | 90 | 98 | DW-60 | |
USW・TSW・BSW-20 | |||||||||
UST・TST・BST-20 | |||||||||
USW・TSW・BSW-50N | |||||||||
UST・TST・BST-50 | |||||||||
USW・TSW・BSW-100N | |||||||||
UST・TST・BST-100 | |||||||||
CT-D-100 | 100 | RP1/2 | - | 1 | 50×90 | 74 | 136 | DW-120 | |
CT-D-150 | 150 | RP1/2 | - | 1 | 75×75 | 127 | 135 | USW・TSW・BSW-150N | |
UST・TST・BST-150N | |||||||||
CT-D-300 | 300 | RP1 | - | 1 | 75×75 | 127 | 134 | DW-185II,360 | |
USW・TSW・UST・TST-300 | |||||||||
CT-D-600 | 600 | RP1 | - | 1 | 100×95 | 150 | 154 | DW-720/KS-7 | |
USW・TSW・UST・TST-500N | |||||||||
USW・TSW-650N | |||||||||
OMT-D-1000 | 1000 | RP1 1/2 | - | 1 | 100×145 | 170 | 220 | KS-10 | |
OMT-D-2000 | 2000 | RP1 1/2 | - | 3 | 100×95 | 312 | 271 | KS-15,20B | |
OMT-D-3000 | 3000 | RP2 | - | 3 | 100×145 | 312 | 327 | KS-25B,30B | |
OMT-D-6500 | 6500 | RP4 | - | 5 | 100×145 | 390 | 327 | KS-40B (注)带3B套管 |
|
OMT-D-7500 | 7500 | RP4 | - | 5 | 100×195 | 393 | 403 | KS-75B |
* R...PT 锥外螺纹、Rp...PS 平行内螺纹、G(B)...PF 平行外螺纹
油雾捕集器(直列式)
型号 | 最大流量 | 连接直径 | 元素 | 尺寸 (毫米) |
适用真空泵 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升/分钟 | 泵侧 | 排气侧 | 数量 | φ×高(毫米) | ΦD | L | |||
OMT-C-50 | 50 | R1/2 | R1/2 | 1 | 45×45 | 58 | 141 | DW-60/DS-20II,50II | |
USW・TSW・BSW・PSW-20 | |||||||||
UST・TST・BST・PST-20 | |||||||||
USW・TSW・BSW・PSW-50N | |||||||||
UST・TST・BST・PST-50 | |||||||||
OMT-C-100 | 100 | R1/2 | R1/2 | 1 | 50×60 | 70 | 151 | DW-60,120 | |
DS-20II,50II | |||||||||
USW・TSW・BSW・PSW-20 | |||||||||
UST・TST・BST・PST-20 | |||||||||
USW・TSW・BSW・PSW-50N | |||||||||
UST・TST・BST・PST-50 | |||||||||
USW・TSW・BSW-100N | |||||||||
UST・TST・BST-100 | |||||||||
CT-C-150 | 150 | RP1/2 | R1 | 1 | 75×75 | 120 | 183 | USW・TSW・BSW-150N | |
UST・TST・BST-150N | |||||||||
CT-C-300 | 300 | RP1 | R1 | 1 | 75×75 | 120 | 183 | DW-185II,360 | |
USW・TSW・UST・TST-300 | |||||||||
CT-C-650 | 650 | RP1 | R1 | 1 | 100×95 | 170 | 207 | DW-720/KS-7 | |
USW・TSW・UST・TST-500N | |||||||||
USW・TSW-650N | |||||||||
CT-C-1000 | 1000 | R1 1/2 | R1 1/2 | 1 | 100×145 | 170 | 279 | KS-10 | |
CT-C-1500 | 1500 | R1 1/2 | R1 1/2 | 1 | 100×195 | 170 | 315 | KS-15 | |
CT-C-2000 | 2000 | RP2 | RP2 | 3 | 100×95 | 290 | 300 | KS-15,20B | |
CT-C-3000 | 3000 | RP2 | RP2 | 3 | 100×145 | 290 | 350 | KS-25B,30B | |
CT-C-4000 | 4000 | RP3 | RP3 | 3 | 100×195 | 290 | 420 | KS-40B | |
CT-C-7500 | 7500 | RP3 | RP3 | 5 | 100×195 | 370 | 520 | KS-75B |
* R…PT 锥外螺纹、Rp…PS 平行内螺纹
油雾捕集器<TMN>系列


油雾捕集器<TMN>(开放式)
型号 | 连接直径 | L尺寸(毫米) | |
---|---|---|---|
泵侧 | 排气侧 | ||
TMN200-2 | G1/2 | - | 140 |
TMN200-4 | G1 | - | 140 |
TMN200-N | 西北25 | - | 147 |
油雾捕集器<TMN>(直列型)
型号 | 连接直径 | L尺寸(毫米) | |
---|---|---|---|
泵侧 | 排气侧 | ||
TMN200C-2N | G1/2 | 25 | 154 |
TMN200C-4N | G1 | 25 | 154 |
TMN200C-NN | G25 | 25 | 161 |